Chercher par chantier

Voir tous les chantiers

 

Chant.Nav. Apreamare (IT)

Bateaux neufs à moteur de Apreamare (IT)

Sous type Modèle Long. Larg. T.d'eau Dépl. S. Vel. Lit Moteur
 Moteur Apreamare Maestro 80  24,1  6,51  1,96  78000       
 Moteur Apreamare Maestro 65  20,1  5,74  1,20  40000       
 Moteur Apreamare 64 fly  19,4  5,60  1,46  29500      2 x 1110 mHp
 Moteur Apreamare 64  19,4  5,60  1,32  322000      2 x 1110 mHp
 Moteur Apreamare Maestro 51  15,6  4,80  1,05  3000       
 Moteur Apreamare 48  14,6  4,7  1,2  22000      2 x 600 mHp
 Moteur Apreamare 44  13,5  4,51  1,27  19500      2 x 550 mhp
 Moteur Apreamare 38 Open  11,2  3,45  0,74  9000      2 x 320 mHp
 Moteur Apreamare 38 Comfort  11,2  3,45  0,77  92500      2 x 243 kW
 Moteur Apreamare 32 Confort  9,9  3,20  0,91  7100      2 x 225 mHp
 Moteur Apreamare 32 Open  9,9  3,20  0,90  7100      2 x 225 mHp
 Moteur Apreamare 28 Semi-c...  8,62  2,85  0,69  5000      2 x 170 mHp
 Moteur Apreamare 28 Open  8,62  2,85  0,68  5000      2 x 170 mHp
 Moteur Apreamare 28 Cabina...  8,62  2,85  0.69  5000      2 x 170 mHp
Publicité