Bateau de Voile (année 2006)
Ajouter à mes préférences
| Époque | À partir de | Jusqu'à | Semaine | F. de sem. | Jour | 1/2 journée | Caution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA | 01/01/2008 | 02/06/2008 | 2610 € | 1221 € | 370 € | --- | 2000 € |
| MEDIA | 03/06/2008 | 01/07/2008 | 3090 € | 1457 € | 440 € | --- | 2000 € |
| MEDIA | 03/06/2008 | 01/07/2008 | 3090 € | 1457 € | 440 € | --- | 2000 € |
| ALTA | 02/07/2008 | 02/09/2008 | 3570 € | 1683 € | 510 € | --- | 2000 € |
| BAJA | 16/09/2008 | 30/12/2008 | 2610 € | 1221 € | 370 € | --- | 2000 € |
Charter cómodo y sin sorpresas.
Barco crucero.
Statistiques
| »Date d'inscription: | 07/05/08 |
| »Date actualisée.: | 07/05/08 |
| »Total Visites: | 402 |
| »Visites 2008: | 402 |
| »Visites ult. act.: | 402 |
Autres recherches pouvant vous intéresser:
cyclades, vela, murcia, charter, comodo, sorpresas, fibra, vidrio, dptivo, tomas, maestre, coruña
Ajoutez CosasDeBarcos.com à vos Favoris Ou comme page d'accueil
Copyright © 2008 Grupo Intercom - Tous droits réservés. Information légale | Normes d'utilisation | Politique de confidentialité