Bateau de Voile (année 2006)
Ajouter à mes préférences
| Époque | À partir de | Jusqu'à | Semaine | F. de sem. | Jour | 1/2 journée | Caution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media-Baja | 12/04/2008 | 23/05/2008 | 2750 € | 700 € | 350 € | --- | 1200 € |
| Temp. Media | 24/05/2008 | 25/07/2008 | 3150 € | 820 € | 410 € | --- | 1200 € |
| Temp. Alta | 26/07/2008 | 22/08/2008 | 3650 € | 960 € | 480 € | --- | 1200 € |
| Temp. Media | 23/08/2008 | 19/09/2008 | 3150 € | 820 € | 410 € | --- | 1200 € |
| Media-Baja | 20/09/2008 | 24/10/2008 | 2750 € | 700 € | 350 € | --- | 1200 € |
| Temp. Baja | 25/10/2008 | 31/12/2008 | 2300 € | 680 € | 340 € | --- | 1200 € |
charter con o sin patrón
Electronica avanzada, ploter en bitacora, Tv plasma agua caliente, Capota antirociones, bimini, toldo , colchonetas en bañera
condiciones a insertar...
Statistiques
| »Date d'inscription: | 03/07/03 |
| »Date actualisée.: | 18/04/08 |
| »Total Visites: | 664 |
| »Visites 2008: | 239 |
| »Visites ult. act.: | 182 |
Autres recherches pouvant vous intéresser:
alicante, oceanis, vela, electronica, avanzada, ploter, bitacora, plasma, agua, caliente, capota, antirociones, bimini, toldo, colchonetas
Ajoutez CosasDeBarcos.com à vos Favoris Ou comme page d'accueil
Copyright © 2008 Grupo Intercom - Tous droits réservés. Information légale | Normes d'utilisation | Politique de confidentialité