Yacht Service Brokerage Y-S-B Enterprise de Bateaux d'occasion dans Francia -Medit.
Statistiques
Total Visites: 229
informacion_en_el_movil
Yacht Service Brokerage Y-S-B
Le Cormoran, 5av Jean LASSERRE, 30240, Yacht Service Brokeragg
Téléphone: xxxxxxxxx
recibe_estos_datos_en_tu_movil_enviando
CDEB 15127 al 7722
Vous recevrez rapidement un SMS avec les données de l´annonce solicitée. Tarif: 0,90 € + IVA
Publicité
COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE
| Prénom: | Yacht Service Brokerage Y-S-B |
| Adresse: | Le Cormoran, 5av Jean LASSERRE 30240 - Yacht Service Brokeragg Francia -Medit. - Francia |
| Téléphone: | |
| mobile: | |
| Courriel: | |
| Web: | Voir la page web de Yacht Service Brokerage Y-S-B |
BATEAUX EN VENTE:
| Date | T. Bateau | Marque ou Modèle | Long.(m) | année | Prix | Lieu | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03 | Voile | FEELING 486 | 15,50 | 1995 | 132.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Voile | TRINIDAD JEANNEAU | 14,90 | 1984 | 135.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Voile | BAVARIA 39 cruiser | 12,14 | 2005 | 112.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Voile | SUN ODYSSEY 40 | 11,85 | 2001 | 132.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Voile | NAUTICAT 33 SILTALA YACHTS | 10,20 | 1976 | 59.900 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Voile | HALLBERG RASSY 312 | 9,42 | 1985 | 72.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Voile | DUFOUR 2800 | 8,30 | 1982 | 18.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Voile | EVASION 25 | 8,20 | 1979 | 22.700 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Voile | KELT 620 | 6,20 | 1976 | 7.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | NEPTUNUS 141 AK | 14,32 | 1996 | 310.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | PRINCESS 440 | 13,75 | 1994 | 225.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | PIANTONI FANTAISY 45 | 13,50 | 1988 | 115.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | RAFFAELLI MIDDLE FLY 40 | 12 | 1988 | 99.500 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | BIRCHWOOD TS 37 | 11,96 | 1989 | 86.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | ACM 38 EXCELLENCE | 11,40 | 2000 | 150.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | ANTARES 10.80 1080 | 10,80 | 2004 | 145.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | JEANNEAU PRESTIGE 36 | 11,13 | 2001 | 132.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | SEALINE 360 AMBASSADOR | 11,21 | 1995 | 99.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | MERRY FISHER 925 | 9,76 | 2007 | 129.900 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | RODMAN | 9,60 | 2002 | 99.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | ANTARES 10.20 1020 | 10,20 | 1993 | 81.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | ARCOA 975 OPEN | 9,75 | 1990 | 49.900 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | KELT OCEAN 10.10 | 10,10 | 1991 | 32.500 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | ANTARES serie 9 | 9,18 | 2003 | 87.500 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | BAVARIA 29 SPORT | 9,28 | 2005 | 79.900 € | Francia -Atlantic | |
| 16/03 | Moteur | ANTARES serie 9 fly bimoteur | 9,18 | 2000 | 79.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | BAYLINER 275 SB | 8,09 | 2005 | 65.500 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | ANTARES 755 | 7,48 | 1994 | 45.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | MERRY FISHER 695 | 6,95 | 2006 | 45.000 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | SEA ROVER 600 | 6 | 1996 | 22.900 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | CAP FERRAT | 5,80 | 1980 | 10.500 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | SEA ROVER 590 | 5,90 | 1992 | 18.500 € | Francia -Medit. | |
| 16/03 | Moteur | ULTRAMAR 470 50 CV + REMORQUE | 4,70 | 1991 | 8.500 € | Francia -Medit. | |








