Motonautica Llonch S.A. Enterprise de Bateaux Neufs. dans Girona
Statistiques
Total Visites: 7600
informacion_en_el_movil
Motonautica Llonch S.A.
Carretera de Roses, Km 32, , Villa Sacra
Téléphone: (34)972507516
recibe_estos_datos_en_tu_movil_enviando
CDEB 11652 al 7722
en_breve_recibiras_un_sms_con_los_datos_del_anuncio
COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE
| Prénom: | Motonautica Llonch S.A. |
| Adresse: | Carretera de Roses, Km 32 Villa Sacra Girona -España |
| Téléphone: | |
| mobile: | --- |
| Courriel: | |
| Web: | Voir la page web de Motonautica Llonch S.A. |
BATEAUX EN VENTE:
| Date | T. Bateau | Marque ou Modèle | Long.(m) | année | Prix | Lieu | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11 | Llaud | ASTILLEROS MAJONI CALA BLAVA | 6,27 | 1995 | 17.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | CHAPARRAL 285 SSI | 8,99 | 2003 | 72.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | GARIN YATES 800 OPEN | 8,04 | 1998 | 36.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | MERRY FISHER 750 | 7,50 | 2000 | 53.500 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | RIO 850 DAY CRUISER | 7,49 | 2008 | 122.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | JEANNEAU LEADER 805 | 7,49 | 2004 | 69.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | JEANNEAU LEADER 805 | 7,49 | 2004 | 62.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | STARFISHER 840 WA | 7,48 | 2000 | 75.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | GARIN 800 | 7,48 | 1997 | 38.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | CHAPARRAL 236 SSI | 7,34 | 2007 | 44.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | WELCRAFT 233 ECLIPSE | 7,22 | 1990 | 11.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | FAETON 710 SPORT | 7,06 | 1993 | 18.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | JEANNEAU CAP CAMARAT 725 WA | 7,00 | 2001 | 29.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | SEA RAY 230 DA SIGNATURE | 7 | 2002 | 28.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | JEANNEAU ESTEOU 730 | 6,98 | 1988 | 29.500 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | FAETON 700 MORAGA HARD TOP | 6,86 | 1995 | 22.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | ARTABAN 700 | 6,85 | 1988 | 22.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | DRACOMAR DRACO 2300 SC | 6,83 | 2000 | 25.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | MAXUM 2300 SC | 6,81 | 1996 | 27.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | ASTROMAR ARIA 670 | 6,70 | 2002 | 27.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | GUY COACH HARD TOP | 6,60 | 1987 | 16.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | RODMAN 620 | 6,37 | 2004 | 33.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | MONTEREY MONTURA 210 CUDY C... | 6,33 | 1996 | 16.500 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | CHRIS CRAFT 21 CONCEPT | 6,28 | 1996 | 19.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | REGAL DESTINY 200 | 6,06 | 1998 | 25.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | CAP CAMARAT 625 | 6,05 | 2000 | 20.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | JEANNEAU CAP CAMARAT 625 | 6,05 | 2001 | 17.500 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | ASTILLEROS CORCHO IV | 6,01 | 1994 | 18.900 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | RANIERI STARGATE | 6,01 | 1999 | 13.500 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | JEANNEAU ESTEOU 630 | 6,00 | 1983 | 17.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | QUICKSILVER 600 COMANDER | 5,99 | 2004 | 22.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | ASTROMAR EGIR 635 TOP | 5,98 | 2005 | 32.500 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | EOLO 590 DAY | 5,90 | 2007 | 40.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | GLASTRON SSV 199 ULTRA | 5,87 | 1990 | 6.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | JEANNEAU CAP CAMARAT 575 | 5,70 | 1989 | 10.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | BENETEAU FLYER 570 OPEN | 5,58 | 2002 | 16.500 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | CAP CAMARAT 545 | 5,14 | 1999 | 14.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | PASCUAL ILLES MEDES 25 ACUB... | 4,98 | 1986 | 9.000 € | Girona | |
| 25/11 | Motor | JEANNEAU PRESTIGE 34 OPEN | 10,25 | 2006 | 177.000 € | Girona | |
| 25/11 | Neumática | VALIANT VANGUARD 450 | 4,50 | 1999 | 5.600 € | Girona | |
| 25/11 | Neumática | ZODIAC MK-II-FUTURA S | 4,20 | 1998 | 3.800 € | Girona | |
| 25/11 | Neumática | ZODIAC MK-II C FUTURA S | 3,70 | 2006 | 8.900 € | Girona | |
| 25/11 | Vela | SUN ODYSSEY 29.2 | 8,50 | 2005 | 65.000 € | Girona | |
| 25/11 | Vela | FURIA 37 | 11,80 | 1986 | 69.500 € | Girona | |









