Latrex (LV) Enterprise de Bateaux Neufs. dans Resto del Mundo
Statistiques
Total Visites: 580
informacion_en_el_movil
Latrex (LV)
Doles Island, , Latvia
Téléphone: xxxxxxxxx
recibe_estos_datos_en_tu_movil_enviando
CDEB 14631 al 7722
Vous recevrez rapidement un SMS avec les données de l´annonce solicitée. Tarif: 0,90 € + IVA
Publicité
COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE
| Prénom: | Latrex (LV) |
| Adresse: | Doles Island Latvia Resto del Mundo - Resto del mundo |
| Téléphone: | |
| mobile: | |
| Courriel: | |
| Web: | Voir la page web de Latrex (LV) |
| Liste de bateaux neufs de Latrex (LV) | |
Nous sommes ici: | |
BATEAUX EN VENTE:
| Date | T. Bateau | Marque ou Modèle | Long.(m) | année | Prix | Lieu | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | Moteur | ASTRA 360 | 3,75 | 2009 | 2.500 € | Resto del Mundo | |
BATEAUX NEUFS À VOILES LÉGÈRES:
| Type | Modèle | Long. | Larg. | T.d'eau | Surf.vélique | Places | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monocoque | Latrex EGO 470 JUNGA | 4.74 | 1,57 | -- | 0 | -- | +info |
BATEAUX À MOTEUR NEUFS:
| Type | Modèle | Long. | Larg. | T.d'eau | Tirant d´eau | Déplac. | potentiel maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | Latrex ASTRA 550 FISHING | 5.30 | 2,15 | -- | -- | 350 | 50 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex Blesser ASTRA 505 WA | 5.05 | 2,32 | 0,32 | -- | 640 | 115 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex Blesser ASTRA 505 | 5.02 | 2,32 | 0,31 | -- | 530 | 115 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex EGO 470 | 4.74 | 1,57 | -- | -- | 125 | 10 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex Blesser ASTRA 440 FISHING | 4.40 | 1,95 | 0,29 | -- | 260 | 50 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex Blesser ASTRA 440 OPEN | 4.40 | 1,95 | 0,29 | -- | 260 | 50 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex PELLA NOVA | 4.40 | 1,60 | -- | -- | 105 | 10 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex ASTRA 430 SBK | 4.30 | 1,60 | -- | -- | 120 | 20 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex ASTRA 430 SB | 4.30 | 1,60 | -- | -- | 120 | 20 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex PELLA MINI K | 4.10 | 1,40 | -- | -- | 60 | 5 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex PELLA MINI E | 4.00 | 1,42 | -- | -- | 60 | 5 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex EGO 400 | 4.00 | 1,40 | -- | -- | 80 | 5 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex Blesser ASTRA 360 | 3.75 | 1,74 | 0,27 | -- | 180 | 25 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex Blesser ASTRA 360 FISHING | 3.75 | 1,70 | -- | -- | -- | 15 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex SAMS | 3.70 | 1,15 | -- | -- | 48 | 2,5 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex 350 | 3.45 | 1,33 | -- | -- | 45 | 3 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex TRITONS 300 | 3.00 | 1,25 | -- | -- | 50 | 3,5 Hp | +info | |
| Moteur | Latrex 250 | 2.50 | 1,35 | -- | -- | 40 | 2 Hp | +info |










